Thursday, February 23, 2012
Daily Trial Calendar
Court sessions begin generally at 9 a.m. and break for lunch between 12:00 p.m. - 1:30 p.m.
This document is updated online once each evening between 4:00 p.m. and 5:00 p.m. Therefore, the information contained therein may not reflect the current status of a department.
| Dept. | Judge | Case Type | Case Title | Floor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | DARK | 2 | ||
| 10 | FALL | MOTIONS IN CHAMBERS | 3 | |
| 11 | BURGER-PLAVAN | ROBBERY/KIDNAPPING | PEO V CRAVEN, ANTHONY & DeSHIELDS, KEVIN | 3 |
| 12 | GILLIARD | LEWD AND LASCIVIOUIS | PEO V LOWDER, TIMOTHY | 3 |
| 13 | CADEI | CIVIL JURY TRIAL | WESTERN WATER V YUBA CO. WATER | 3 |
| 14 | BALONON | 3 | ||
| 15 | BLIZZARD | DARK (AM) | 3 | |
| 16 | KOLLER | MISDEMEANOR CHILD ENDANGERMENT | PEO V GUALDARAMA, ALEXANDRIA | 3 |
| 17 | SAWTELLE | HOMICIDE | PEO V BASSETT, TAMARA & VIGEL, RAYMOND | 3 |
| 18 | MEEGAN | 3 | ||
| 19 | MARLETTE | 3 | ||
| 20 | SWEET | IN CHAMBERS - MOTIONS | PEO V HIRSCHFIELD | 3 |
| 21 | WHITE | FELONY DOMESTIC VIOLENCE | PEO V RAY, LARRY | 4 |
| 22 | HOM | 4 | ||
| 23 | GOODMAN | PRISON ASSAULT | PEO V CISNEROS, SABAS | 4 |
| 24 | THORBOURNE | 4 | ||
| 25 | SUEYOSHI | CIVIL JURY TRIAL - MOTIONS | 4 | |
| 26 | SAVAGE | ROBBERY | PEO V JOHNSON, MATHEW | 4 |
| 27 | GWEON (COUZENS, V.J.) | MISDEMEANOR DUI | PEO V GLEAVE, KEVIN | 4 |
| 28 | McFETRIDGE | CIVIL JURY TRIAL | MORGAN V FORD MOTOR CO. | 4 |
| 29 | FRAWLEY | 4 | ||
| 30 | DE ALBA | 4 | ||
| 31 | KENNY | WEAPONS POSSESSION | PEO V BRUNER, LEWIS | 4 |
| 32 | VASQUEZ | 5 | ||
| 33 | CONNELLY | HOMICIDE | PEO V CARNES | 5 |
| 34 | SMITH-STEWARD | 5 | ||
| 35 | PERKINS | CIVIL JURY TRIAL | DOE V MEHRDADI | 5 |
| 36 | WOOD | CIVIL JURY TRIAL | HAMPTON V WONG | 5 |
| 37 | DAVIDIAN | ROBBERY | PEO V CRAIG, KENT | 5 |
| 38 | DARK | 5 | ||
| 39 | ABBOTT | CIVIL JURY | 5 | |
| 40 | NUNLEY | RECEIVING STOLEN PROPERTY/NARCOTICS | PEO V OAKLEY, JAMES | 5 |
| 41 | CANDEE | ROBBERY | PEO V RIOS, JUAN | 5 |
| 42 | SUMNER | MISDEMEANOR WEAPONS | PEO V STARKS, ANTHONY | 5 |
| 43 | VAN CAMP | CIVIL JURY TRIAL | 6 | |
| 44 | HIGHT | CIVIL PRETRIAL/SETTELEMENT CONFERENCES | 6 | |
| 45 | HERSHER | CIVIL JURY TRIAL | HESSEL V SHIBAMOTO | 6 |
| 47 | EARL | PRESIDING JUDGE | 6 | |
| 59 | VIRGA | SETTLEMENT CONFERENCES |
